Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Härkä | 13046 | 8173 | 2 |
| Supermahjong Vaikea Ristikko | 13012 | 7641 | 13 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | 5246 | 5246 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | - | - | 1 |
| 13046 | 7113 | 17 |
