| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 36922 4. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 30970 2. | 28210 2. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 29450 7. | - | - |
| Aivojumppa | 24967 11. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24225 4. | 21350 2. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 36922 4. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 30970 2. | 28210 2. | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 29450 7. | - | - |
| Aivojumppa | 24967 11. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24225 4. | 21350 2. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.