| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 36246 5. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 30755 1. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 28150 8. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24225 3. | - | - |
| Aivojumppa | 23399 15. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 36246 5. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 30755 1. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 28150 8. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24225 3. | - | - |
| Aivojumppa | 23399 15. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.