| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 36322 5. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 28190 3. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 27000 10. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24800 3. | - | - |
| Aivojumppa | 24637 14. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 36322 5. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 28190 3. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 27000 10. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 24800 3. | - | - |
| Aivojumppa | 24637 14. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.