Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 10378 | 8550 | 3 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 9630 | 5365 | 13 |
| Supermahjong Ristikko | 10682 | 8487 | 3 |
| Supermahjong Linnoitus | 11049 | 11049 | 1 |
| Supermahjong Pyramidi | 9947 | 9947 | 1 |
| 11049 | 6755 | 21 |
