Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 7219 | 4597 | 11 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 9789 | 3864 | 20 |
| Supermahjong Ristikko | 8961 | 6081 | 6 |
| Supermahjong Linnoitus | 10241 | 7414 | 3 |
| Supermahjong Pyramidi | 9940 | 8356 | 4 |
| 10241 | 5000 | 44 |
