Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Härkä | 5699 | 4750 | 3 |
| Pasianssi Vaikea | 4150 | 2600 | 4 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 5514 | 5514 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 4999 | 4999 | 1 |
| Supermahjong Vaikea | 12528 | 12528 | 1 |
| 12528 | 4769 | 10 |
