| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19332 8. | 19253 1. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18615 12. | - | - |
| Kytky-Mahjong Zen | 13424 14. | 12997 7. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19332 8. | 19253 1. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18615 12. | - | - |
| Kytky-Mahjong Zen | 13424 14. | 12997 7. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.