| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19669 4. | 19405 4. | 18922 4. |
| Kytky-Mahjong Vakio | - | 17813 17. | - |
| Kytky-Mahjong Zen | 13479 13. | 13084 11. | 12441 9. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19669 4. | 19405 4. | 18922 4. |
| Kytky-Mahjong Vakio | - | 17813 17. | - |
| Kytky-Mahjong Zen | 13479 13. | 13084 11. | 12441 9. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.