| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19106 5. | 19106 3. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18108 13. | 18108 8. | 18108 3. |
| Kytky-Mahjong Zen | 12680 18. | 12680 11. | 12680 3. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19106 5. | 19106 3. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18108 13. | 18108 8. | 18108 3. |
| Kytky-Mahjong Zen | 12680 18. | 12680 11. | 12680 3. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.