| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19640 3. | 19640 3. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18034 12. | 18034 12. | 17996 9. |
| Kytky-Mahjong Zen | 13053 10. | 13053 9. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19640 3. | 19640 3. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18034 12. | 18034 12. | 17996 9. |
| Kytky-Mahjong Zen | 13053 10. | 13053 9. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.