| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19887 1. | 19887 1. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18502 10. | 18502 7. | 18182 4. |
| Kytky-Mahjong Zen | 13462 8. | 13462 5. | 13299 2. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19887 1. | 19887 1. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18502 10. | 18502 7. | 18182 4. |
| Kytky-Mahjong Zen | 13462 8. | 13462 5. | 13299 2. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.