Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 10599 | 7649 | 7 |
| Supermahjong Linnoitus | 10289 | 8107 | 7 |
| Supermahjong Ristikko | 11449 | 11449 | 1 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 6472 | 5945 | 2 |
| Supermahjong Pyramidi | 12670 | 12670 | 1 |
| 12670 | 8128 | 18 |
