Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Härkä | 13422 | 4657 | 34 |
| Supermahjong Vaikea | 9529 | 7097 | 10 |
| Supermahjong Vaikea Hämähäkki | 14661 | 10694 | 3 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 13927 | 4905 | 9 |
| 14661 | 5456 | 56 |
