Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea | 12398 | 6986 | 8 |
| Supermahjong Vaikea Hämähäkki | 12903 | 10337 | 3 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | 12521 | 7895 | 7 |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 11760 | 6942 | 2 |
| 12903 | 7802 | 20 |
