Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


birre001

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Pasianssi Haastava 25384 3043 4092
Vaikea 7587 1179 2767
Supermahjong Aika Seinä 17121 6257 2377
Pasianssi Vaikea 23724 2945 1626
Supermahjong Aika Härkä 17124 5014 1568
Seniori 12306 4191 1480
Pasianssi Normaali 24070 4437 1440
Supermahjong Aika Avaruussilta 17025 5999 1133
Supermahjong Aika Linnoitus 17068 6935 1084
Klassikko 10969 4563 849
Supermahjong Aika 17065 7239 828
Spider-pasianssi Normaali 17672 1795 766
Pyramidi-pasianssi Normaali 32632 8899 639
Kytky-Mahjong Vakio 16973 10207 608
Pasianssi Helppo 27425 10842 526
Supermahjong Aika Kolme kruunua 16855 7487 471
Supermahjong Aika Ristikko 17302 8610 422
Supermahjong Aika Hämähäkki 17580 10750 340
Juniori 15627 8034 332
Supermahjong Aika Pyramidi 17024 11590 241
Kytky-Mahjong Blitz 16517 8243 224
Supermahjong Aika Silta 17031 10834 179
Suomi 7712 3344 109
Elokuva 7735 2245 105
Jouluvisa 23209 8491 102
Kirjallisuus 9113 1966 95
TV 7023 2771 78
Sana-arvaus 10893 8289 76
Pyramidi-pasianssi Helppo 40473 11834 75
Ruoka 9146 4477 75
Iskelmä 14009 4677 70
Maantieto 8598 3358 58
Juhannus 17181 2685 56
Eurooppa 7271 2226 48
Historia 6072 1938 45
Pahikset 7128 2018 45
Spider-pasianssi Helppo 19110 8144 43
Syksy 9022 4531 42
Luonto 9696 4376 41
Jouluruoka 17669 8591 31
Musiikki 5692 2284 29
Pop 6678 3094 28
Kesä 16833 9082 28
Rock 5870 1787 26
Terveys 10431 5235 26
Olut 7232 2424 24
Pyramidi-pasianssi Vaikea 12000 8837 23
Kauhu 6566 3411 21
Koirat 7025 3685 20
Klassinen musiikki 2524 628 19
Koodinmurto Normaali 7828 2489 18
Autot 3977 1500 17
Yleisurheilu 2056 1010 17
Kalastus 6370 2277 13
Herkku 9630 7237 12
Sanaruudukko Normaali 12825 8681 11
Sarjakuva 7199 2982 11
Vuosikymmenet 1920-luku 6004 1222 11
Suomirock 4653 1108 9
Koodinmurto Helppo 9641 7492 8
Metsä 6368 3050 8
Murre Tampere 11466 4931 8
Murre 8964 4135 7
Spider-pasianssi Vaikea 550 200 7
Vuosikymmenet 1900-luku 6129 3846 7
Ystävänpäivä 7130 4290 7
Sana-arvaus Blitz 5683 4924 6
Supermahjong Vaikea Avaruussilta 4799 3321 6
Supermahjong 7381 5553 6
Murre Savo 5715 2599 6
Viisut 5439 2043 6
Vuosikymmenet 1910-luku 6099 1604 6
Kuninkaalliset 4513 2047 5
Linnan juhlat 708 142 5
Taide 3273 796 5
Trendi 5908 3516 5
Jääkiekko 1939 651 4
Joululaulut 10042 6363 4
Lomakohteet 664 166 4
Supermahjong Vaikea Seinä 13690 6410 4
Nuorisomusiikki 2623 833 4
F1 - - 3
Liikunta 8829 7269 3
Kytky-Mahjong Zen 4337 3503 3
Supermahjong Avaruussilta 6643 4601 3
Moottoriurheilu 3267 2425 3
Vuosikymmenet 1990-luku 2653 1119 3
Pääsiäinen 7493 4507 3
Vappu 5621 3986 3
Katastrofit 1289 645 2
Murre Helsinki 4451 2226 2
Murre Oulu 5220 2610 2
Junior 4039 4039 1
Lemmikki 2005 2005 1
Liikenne 5008 5008 1
Supermahjong Vaikea Härkä 2892 2892 1
Supermahjong Vaikea Ristikko - - 1
Murre Lappi 3706 3706 1
Puutarha 5616 5616 1
Urheilu 3936 3936 1
Vuosikymmenet 1940-luku 6767 6767 1
Vuosikymmenet 1980-luku 4831 4831 1
40473 4939 26889