| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Aika Pyramidi | 19286 3. | 18319 6. | - |
| Supermahjong Aika Hämähäkki | 19038 2. | 10383 12. | - |
| Supermahjong Aika Silta | 18018 10. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Aika Pyramidi | 19286 3. | 18319 6. | - |
| Supermahjong Aika Hämähäkki | 19038 2. | 10383 12. | - |
| Supermahjong Aika Silta | 18018 10. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.