| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Ristikko | 14416 16. | - | - |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 13785 10. | - | - |
| Supermahjong Vaikea Härkä | 13500 19. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Ristikko | 14416 16. | - | - |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 13785 10. | - | - |
| Supermahjong Vaikea Härkä | 13500 19. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.