| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 16106 2. | 16322 19. | 16106 3. |
| Supermahjong Aika Kolme kruunua | - | 15774 8. | - |
| Spider-pasianssi Vaikea | 5823 2. | - | 5823 4. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 16106 2. | 16322 19. | 16106 3. |
| Supermahjong Aika Kolme kruunua | - | 15774 8. | - |
| Spider-pasianssi Vaikea | 5823 2. | - | 5823 4. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.