| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 11350 19. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 9600 17. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 4730 16. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 11350 19. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 9600 17. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 4730 16. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.