Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


friz51

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Älytris Purku 25784 10960 1515
Klassikko 15023 5425 634
Kytky-Mahjong Zen 12047 7446 432
Historia 11399 3708 378
Senior 20306 6439 378
Maantieto 18120 7496 349
Vuosikymmenet 1920-luku 18148 6348 306
Pyramidi-pasianssi Normaali 29100 8598 302
Eurooppa 18166 7940 296
Kytky-Mahjong Blitz 14822 4231 282
Vuosikymmenet 1910-luku 18162 6889 266
Vuosikymmenet 1930-luku 18091 6981 245
Vuosikymmenet 1940-luku 18391 7304 233
Spider-pasianssi Normaali 11199 1833 232
Brändi 14889 6640 219
Vuosikymmenet 1990-luku 18419 7603 208
Vuosikymmenet 1900-luku 18049 6734 205
Advanced 12109 2513 190
Classic 14771 4903 186
Lomakohteet 18445 7114 186
Vuosikymmenet 1950-luku 18199 7837 186
Vuosikymmenet 1980-luku 18274 7571 186
Nuorisomusiikki 7048 1510 170
Terveys 13447 5624 167
Kuninkaalliset 17897 8147 155
Vuosikymmenet 1970-luku 18448 8518 146
Supermahjong Avaruussilta 11286 4849 136
Pasianssi Vaikea 16824 2334 133
Vuosikymmenet 2020-luku 11477 1420 133
Supermahjong 11131 6862 123
Vuosikymmenet 2000-luku 18021 3347 122
Kytky-Mahjong Vakio 15155 5827 120
Golf 14733 6118 105
Suomi 11279 4424 102
Juniori 16249 6796 99
Pyramidi-pasianssi Vaikea 19000 9018 99
Vuosikymmenet 1960-luku 18432 8748 92
Murre Etelä-Pohjanmaa 18635 10796 91
Pasianssi Haastava 16035 3037 90
Murre Lappi 18659 10720 89
Junior 15238 6285 80
Linnan juhlat 8962 1853 79
Pasianssi Normaali 16665 3482 77
Murre Helsinki 18621 12905 64
Pyramidi-pasianssi Helppo 34474 11992 64
Vaikea 9177 2472 63
Europa 17953 9955 61
Kirjallisuus 6778 2156 61
Murre Savo 18631 11571 57
Vuosikymmenet 2010-luku 17756 4202 55
Koirat 9124 3350 51
Luonto 9318 2961 51
Murre Turku 18690 13047 48
Murre 18618 12644 47
Seniori 10577 5173 44
Supermahjong Silta 12222 9334 43
Yleisurheilu 5750 1426 43
Autot 11743 5346 42
Murre Tampere 18645 13998 41
Supermahjong Aika Ristikko 7559 5908 39
Murre Oulu 18700 13800 39
Puutarha 10308 4636 39
Liikunta 15210 8033 38
Valokuvaus 16031 8356 38
Kesä 15929 8540 37
Supermahjong Vaikea Seinä 10281 4679 36
Supermahjong Hämähäkki 12605 8533 36
Pasianssi Helppo 18850 7757 36
Supermahjong Seinä 10359 5564 35
Vauva 14452 6320 35
Vappu 17508 9568 35
Inttivisa 12229 5276 33
Liikenne 11704 6375 33
Äitienpäivä 16359 8148 31
Supermahjong Aika 6033 3828 31
Supermahjong Linnoitus 10938 7082 27
Rock 5998 2185 27
F1 8296 3343 26
Joululaulut 18799 7667 25
Supermahjong Pyramidi 11523 9176 25
Rap 3326 334 25
Supermahjong Vaikea 11152 4681 22
Taide 6170 2189 22
Älytris Vaikea 6946 4690 22
Katastrofit 6385 2398 21
Supermahjong Ristikko 11743 8349 21
Supermahjong Aika Pyramidi 6730 5403 21
Supermahjong Aika Kolme kruunua 6063 4337 20
Musiikki 6041 3012 20
Suomirock 5173 830 20
Sana-arvaus 8150 6580 19
Juhannus 7180 2373 19
Supermahjong Vaikea Avaruussilta 11010 5100 19
Herkku 11495 6418 18
Supermahjong Vaikea Linnoitus 10419 4861 18
Supermahjong Aika Linnoitus 6099 4650 18
Supermahjong Vaikea Härkä 11216 3287 17
TV 4773 1602 17
Supermahjong Aika Avaruussilta 6101 3381 16
Ympäristö 7278 4033 16
Klassinen musiikki 5135 2000 15
Supermahjong Vaikea Ristikko 10935 6488 15
Supermahjong Kolme kruunua 10628 7188 15
Sarjakuva 6359 3409 15
Tanssi 6096 3113 15
Viisut 6312 2490 15
Hevoset 7259 2942 14
Supermahjong Vaikea Kolme kruunua 11083 5583 13
Supermahjong Aika Härkä 4649 2426 13
Pahikset 5597 2342 13
Ruoka 8114 5120 13
Tekijänoikeusvisa 13624 6298 13
Trendi 6457 3929 13
Syksy 7470 4139 13
Elokuva 5981 2475 12
Supermahjong Aika Silta 7632 5485 12
Metsä 7959 2873 12
Metsästys 7098 3140 12
Moottoriurheilu 5992 2529 12
Jouluruoka 16262 7592 12
Ystävänpäivä 5543 2240 12
Lasten musiikki 8106 4600 11
Supermahjong Aika Seinä 5169 3267 11
Pop 3959 1719 11
Sanaruudukko Normaali 8575 3880 11
Koodinmurto Helppo 9723 6936 10
Iskelmä 7101 4012 10
Spider-pasianssi Helppo 16914 9840 10
Viini 6022 2798 10
Sana-arvaus Blitz 4622 3979 9
Supermahjong Vaikea Pyramidi 11306 8275 9
Skogen 4588 2317 9
Kauhu 4894 1908 8
Supermahjong Härkä 9941 4906 8
Olut 5887 3136 8
Urheilu 5506 3084 8
Kissat 7419 6002 7
Lemmikki 8876 5374 7
Pääsiäinen 7691 3844 7
Jääkiekko 4043 1784 6
Kalastus 8765 4920 6
Supermahjong Aika Hämähäkki 7558 5580 6
Spider-pasianssi Vaikea 825 317 6
Jouluvisa 9088 6472 5
Supermahjong Vaikea Silta 11348 8513 5
Supermahjong Vaikea Hämähäkki 11473 9061 5
Itsenäisyyspäivä 13308 10107 5
Aivojumppa 6102 5403 4
Koodinmurto Nopeuspeli 933 707 4
Koodinmurto Normaali 7167 4870 4
Sanaruudukko Vaikea 3085 1759 4
Jalkapallo 3951 1934 3
Älytris Normaali 12626 12553 3
Suomipop 3093 1547 2
Talvikisat 5685 5556 2
Sanaruudukko Harjoitus - - 1
34474 6634 12538