| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | - | - | 17220 7. |
| Pasianssi Helppo | - | - | 16125 11. |
| Pasianssi Normaali | - | - | 5550 14. |
| Pasianssi Haastava | - | - | 4650 10. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | - | - | 17220 7. |
| Pasianssi Helppo | - | - | 16125 11. |
| Pasianssi Normaali | - | - | 5550 14. |
| Pasianssi Haastava | - | - | 4650 10. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.