| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Helppo | 34811 14. | - | - |
| Pasianssi Normaali | 30828 17. | - | - |
| Pasianssi Vaikea | 29214 20. | 29214 13. | - |
| Pasianssi Haastava | 27578 15. | 26301 14. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Helppo | 34811 14. | - | - |
| Pasianssi Normaali | 30828 17. | - | - |
| Pasianssi Vaikea | 29214 20. | 29214 13. | - |
| Pasianssi Haastava | 27578 15. | 26301 14. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.