| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Spider-pasianssi Helppo | 15469 7. | - | 15469 7. |
| Spider-pasianssi Normaali | 11187 1. | - | 11187 2. |
| Kissat | - | 8573 10. | - |
| Älytris Normaali | - | 4425 12. | - |
| Pasianssi Vaikea | 3900 7. | - | 3900 9. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Spider-pasianssi Helppo | 15469 7. | - | 15469 7. |
| Spider-pasianssi Normaali | 11187 1. | - | 11187 2. |
| Kissat | - | 8573 10. | - |
| Älytris Normaali | - | 4425 12. | - |
| Pasianssi Vaikea | 3900 7. | - | 3900 9. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.