Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Juniori | 6530 | 2913 | 93 |
| Sarjakuva | 3735 | 987 | 33 |
| Lemmikki | 3166 | 1294 | 30 |
| Trendi | 2273 | 1330 | 7 |
| Puutarha | 6768 | 2170 | 6 |
| Nuorisomusiikki | 2038 | 762 | 5 |
| Terveys | 1839 | 1406 | 2 |
| Viini | - | - | 1 |
| Seniori | - | - | 1 |
| Kirjallisuus | 478 | 478 | 1 |
| 11004 | 2507 | 223 |
