Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


jaaTT

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Supermahjong Vaikea 15144 5920 93669
Spider-pasianssi Helppo 21521 2703 23266
Spider-pasianssi Normaali 15826 894 21916
Kytky-Mahjong Vakio 18808 4182 18382
Liikenne 18202 9267 14530
Klassikko 22678 4812 6568
Supermahjong Vaikea Linnoitus 14807 6494 4533
Pyramidi-pasianssi Helppo 46316 9954 4090
Spider-pasianssi Vaikea 7330 411 3737
Pasianssi Normaali 22500 3387 3538
Supermahjong Vaikea Pyramidi 15314 8459 3139
Kytky-Mahjong Zen 13442 4461 2310
Supermahjong Vaikea Härkä 13950 4494 2235
Supermahjong Vaikea Seinä 14218 5069 2026
Autot 18068 7662 1926
Maantieto 17772 7357 1529
Pasianssi Helppo 24864 6738 1427
Supermahjong Vaikea Avaruussilta 14237 5072 1366
Musiikki 8902 2828 1106
Supermahjong Vaikea Hämähäkki 15099 8752 1102
Murre 17347 7971 1045
Seniori 11372 3746 992
Pasianssi Vaikea 25203 2521 860
Supermahjong Vaikea Ristikko 14878 8617 846
Supermahjong Vaikea Kolme kruunua 14598 7231 736
Supermahjong 13983 7163 722
Pasianssi Haastava 22928 2908 565
Pyramidi-pasianssi Vaikea 16500 8144 525
Iskelmä 15128 6908 524
Kytky-Mahjong Blitz 18435 3835 483
Vuosikymmenet 1980-luku 18772 9606 477
Eurooppa 12388 3632 432
Vuosikymmenet 1940-luku 18626 8962 431
Koodinmurto Helppo 12084 6844 423
Vuosikymmenet 1920-luku 18297 6856 419
Suomi 12687 3472 408
Vuosikymmenet 1960-luku 18876 10086 408
Supermahjong Vaikea Silta 15074 9669 390
Vuosikymmenet 1930-luku 18479 8561 380
Vuosikymmenet 1990-luku 18622 10049 379
Kesä 17754 8374 359
Vuosikymmenet 1950-luku 18574 9476 332
Vuosikymmenet 2020-luku 18679 3372 308
Vuosikymmenet 2000-luku 18668 5130 302
Ympäristö 9504 2969 296
Vuosikymmenet 1970-luku 18869 10797 288
Vuosikymmenet 1900-luku 18639 7811 274
Vuosikymmenet 1910-luku 18267 7887 269
Pyramidi-pasianssi Normaali 31241 8312 261
Classic 7771 2204 185
Terveys 17565 5846 182
Jouluvisa 22799 9060 178
Luonto 8576 3609 173
Vaikea 6134 1604 162
Supermahjong Aika 18606 7026 145
Vuosikymmenet 2010-luku 18639 7462 138
Inttivisa 13588 6269 130
Syksy 12240 4019 129
Brändi 12213 5082 123
Moottoriurheilu 9105 3284 119
Pääsiäinen 16904 5581 118
Metsä 12250 3535 113
TV 7532 2400 91
Historia 8759 2191 80
Vappu 15912 5191 80
Aivojumppa 14427 11842 74
F1 8932 2916 74
Trendi 6542 1984 74
Koirat 5247 962 71
Metsästys 7792 2543 70
Lomakohteet 7575 2731 69
Juhannus 21681 7654 61
Lemmikki 5913 2347 57
Sarjakuva 5777 2414 56
Puutarha 7595 2744 52
Viini 3792 1159 52
Liikunta 9202 4160 48
Europa 6867 2021 45
Ruoka 6682 2729 43
Elokuva 4547 1208 39
Nuorisomusiikki 4279 1402 37
Urheilu 6994 2494 35
Viisut 13482 4622 35
Olut 8200 1547 34
Kirjallisuus 4661 1610 32
Sana-arvaus 8092 5481 31
Kalastus 7363 1901 31
Kauhu 7857 2488 31
Rock 8807 3522 30
Suomirock 8962 1783 28
Pop 5929 2052 26
Koodinmurto Normaali 7749 1619 23
Juniori 10689 6520 22
Jääkiekko 5682 1887 21
Herkku 8656 3221 20
Hevoset 7771 3110 20
Katastrofit 8262 3015 18
Senior 7815 2678 18
Älytris Purku 17925 5871 17
Tanssi 3758 1008 15
Jalkapallo 4313 1118 13
Supermahjong Kolme kruunua 13132 8594 11
Advanced 5537 2332 10
Supermahjong Seinä 11904 6422 10
Supermahjong Pyramidi 13561 10149 9
Yleisurheilu 6084 2642 9
Ystävänpäivä 5686 1277 9
Supermahjong Hämähäkki 13647 7473 8
Älytris Normaali 5500 3668 8
Golf 1718 406 7
Supermahjong Linnoitus 13178 9646 7
Joululaulut 11964 4443 6
Junior 5975 3075 6
Supermahjong Ristikko 13046 10872 5
Taide 1842 495 5
Klassinen musiikki 2254 949 3
Koodinmurto Nopeuspeli 914 457 2
Supermahjong Silta 11310 11310 1
Sanaruudukko Normaali 2115 2115 1
Sanaruudukko Harjoitus - - 1
Älytris Vaikea 2475 2475 1
46316 5538 335665