Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Sana-arvaus | 11282 | 8089 | 15 |
| Sana-arvaus Blitz | 10789 | 6990 | 8 |
| Älytris Normaali | 150 | 125 | 2 |
| Aivojumppa | 12906 | 12906 | 1 |
| Sanaruudukko Vaikea | 6728 | 6728 | 1 |
| Sanaruudukko Harjoitus | - | - | 1 |
| 12906 | 7041 | 28 |
