Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Spider-pasianssi Helppo | 16344 | 10837 | 3 |
| Pasianssi Helppo | 9300 | 4600 | 5 |
| Supermahjong Avaruussilta | 10508 | 5772 | 4 |
| Supermahjong | 10319 | 7243 | 5 |
| Supermahjong Pyramidi | 10771 | 10694 | 2 |
| 16344 | 7169 | 19 |
