| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Murre Tampere | 15606 18. | 15606 17. | - |
| Murre Savo | 14916 13. | 14916 12. | 14916 8. |
| Murre Etelä-Pohjanmaa | 8127 16. | 8127 15. | - |
| Syksy | - | 7777 19. | - |
| Murre Lappi | 7083 12. | 7083 11. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Murre Tampere | 15606 18. | 15606 17. | - |
| Murre Savo | 14916 13. | 14916 12. | 14916 8. |
| Murre Etelä-Pohjanmaa | 8127 16. | 8127 15. | - |
| Syksy | - | 7777 19. | - |
| Murre Lappi | 7083 12. | 7083 11. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.