| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa | 23470 16. | 22594 9. | - |
| Murre Etelä-Pohjanmaa | 19354 1. | - | - |
| Murre Lappi | 19307 1. | - | - |
| Brändi | 19018 2. | - | - |
| Sana-arvaus Blitz | 16312 9. | 16105 7. | - |
| Sana-arvaus | 13712 12. | 13639 8. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa | 23470 16. | 22594 9. | - |
| Murre Etelä-Pohjanmaa | 19354 1. | - | - |
| Murre Lappi | 19307 1. | - | - |
| Brändi | 19018 2. | - | - |
| Sana-arvaus Blitz | 16312 9. | 16105 7. | - |
| Sana-arvaus | 13712 12. | 13639 8. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.