Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Kytky-Mahjong Vakio 19136 13130 7311
Kytky-Mahjong Zen 14256 9793 6283
Supermahjong Aika Härkä 16089 4581 5261
Supermahjong Aika 17644 7101 4574
Juniori 20900 6750 4387
Kytky-Mahjong Blitz 20215 17373 3838
Supermahjong Aika Avaruussilta 17615 5454 3781
Supermahjong Seinä 13524 7596 3160
Supermahjong 13673 8273 3027
Supermahjong Linnoitus 13665 8452 2922
Supermahjong Hämähäkki 14377 10936 2337
Supermahjong Kolme kruunua 13926 9377 2327
Supermahjong Aika Seinä 17494 6421 2235
Supermahjong Aika Pyramidi 19406 10044 2011
Supermahjong Ristikko 13986 10076 2008
Supermahjong Pyramidi 14527 11544 2000
Supermahjong Aika Ristikko 18357 8766 1978
Supermahjong Aika Linnoitus 18444 7941 1877
Supermahjong Aika Kolme kruunua 18395 8140 1867
Supermahjong Aika Hämähäkki 19031 10064 1832
Supermahjong Härkä 12705 4677 1803
Supermahjong Silta 14461 11472 1798
Supermahjong Aika Silta 19230 9611 1772
Supermahjong Avaruussilta 12332 6169 1036
Jääkiekko 8389 2651 314
Pyramidi-pasianssi Vaikea 17000 9064 264
Pyramidi-pasianssi Helppo 33024 12404 260
Pyramidi-pasianssi Normaali 14500 8981 257
Iskelmä 12149 3666 99
Jouluvisa 15703 6325 95
Urheilu 7241 2269 72
Suomi 8695 2550 63
Kesä 10710 6213 55
Joululaulut 13910 6151 53
Spider-pasianssi Helppo 19730 11117 50
Klassikko 9629 2993 49
Yleisurheilu 6140 1805 49
Juhannus 16895 2768 47
Inttivisa 9875 2270 41
Viisut 8395 2858 39
Vaikea 4056 856 29
Spider-pasianssi Normaali 8948 2245 26
Vuosikymmenet 1900-luku 5108 1257 25
Vuosikymmenet 1910-luku 5553 1361 25
Vuosikymmenet 1920-luku 5758 1555 25
Vuosikymmenet 2000-luku 6507 1238 23
Koirat 6799 3120 22
Herkku 7217 2857 21
Jouluruoka 12541 6058 21
TV 4886 1607 20
Vuosikymmenet 1940-luku 5727 1750 20
Supermahjong Vaikea Härkä 8056 3659 19
Aivojumppa 12349 10880 18
Vuosikymmenet 1950-luku 6638 2880 18
Vuosikymmenet 1960-luku 9758 4266 18
Vuosikymmenet 2010-luku 6481 1812 18
Olut 4411 2291 17
Pop 9660 3279 17
Talvikisat 9897 2534 17
Autot 4072 1214 15
Vuosikymmenet 1930-luku 4816 1970 14
Supermahjong Vaikea Linnoitus 13421 8144 13
Brändi 6203 3245 12
Supermahjong Vaikea Pyramidi 14498 10471 12
Spider-pasianssi Vaikea 1000 521 12
Suomirock 1022 323 12
Maantieto 6249 1504 11
Supermahjong Vaikea Seinä 12215 6332 11
Elokuva 3951 917 10
Supermahjong Vaikea 13554 8116 10
Supermahjong Vaikea Silta 13797 10658 10
Seniori 4140 1919 10
Supermahjong Vaikea Hämähäkki 13580 9391 9
Pasianssi Haastava 3400 2256 9
Vuosikymmenet 1970-luku 5517 3326 9
Linnan juhlat 3707 1465 8
Supermahjong Vaikea Ristikko 13501 8929 8
Murre 4141 1985 8
Murre Oulu 4425 2646 7
Sanaruudukko Normaali 11940 8437 7
Vuosikymmenet 1980-luku 8003 3435 7
Vuosikymmenet 1990-luku 9408 4865 7
Metsästys 3276 1133 6
Nuorisomusiikki 4413 2275 6
Supermahjong Vaikea Kolme kruunua 13771 8634 5
Supermahjong Vaikea Avaruussilta 12806 6179 5
Pasianssi Helppo 17196 10534 5
Pääsiäinen 4638 3292 5
Pasianssi Normaali 16375 10359 3
Pasianssi Vaikea 1750 1350 3
Sana-arvaus 5646 2823 2
Rock 2571 1286 2
Kuninkaalliset - - 1
Syksy 6407 6407 1
33024 8958 74243