| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Kieli | 107600 16. | - | - |
| Sana-arvaus Blitz | 26287 3. | 26287 1. | - |
| Sanaruudukko Normaali | 14190 19. | 14070 16. | - |
| Sana-arvaus | 13893 5. | 13503 8. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Kieli | 107600 16. | - | - |
| Sana-arvaus Blitz | 26287 3. | 26287 1. | - |
| Sanaruudukko Normaali | 14190 19. | 14070 16. | - |
| Sana-arvaus | 13893 5. | 13503 8. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.