| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Helppo | - | - | 16000 17. |
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | - | - | 9500 11. |
| Pyramidi-pasianssi Normaali | - | - | 9000 8. |
| Murre | 7676 17. | - | - |
| Pasianssi Haastava | - | - | 3550 6. |
| Pasianssi Vaikea | - | - | 1600 14. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Helppo | - | - | 16000 17. |
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | - | - | 9500 11. |
| Pyramidi-pasianssi Normaali | - | - | 9000 8. |
| Murre | 7676 17. | - | - |
| Pasianssi Haastava | - | - | 3550 6. |
| Pasianssi Vaikea | - | - | 1600 14. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.