| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 19316 13. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 12800 17. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 10515 13. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 19316 13. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 12800 17. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 10515 13. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.