Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 10620 | 4205 | 9 |
| Supermahjong Linnoitus | 8177 | 7848 | 3 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 9065 | 9065 | 1 |
| Supermahjong Ristikko | 12950 | 6958 | 6 |
| Supermahjong Pyramidi | 13154 | 5969 | 4 |
| 13154 | 5916 | 23 |
