| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 17500 12. | 10600 6. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 14510 9. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | - | 11080 10. | - |
| Supermahjong Aika Kolme kruunua | - | 6414 19. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 17500 12. | 10600 6. | - |
| Aivojumppa Logiikka | 14510 9. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | - | 11080 10. | - |
| Supermahjong Aika Kolme kruunua | - | 6414 19. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.