| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 14250 13. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 11985 12. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 9216 16. | - | - |
| Supermahjong Aika Kolme kruunua | - | - | 6962 11. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Muisti | 14250 13. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 11985 12. | - | - |
| Aivojumppa Hahmotus | 9216 16. | - | - |
| Supermahjong Aika Kolme kruunua | - | - | 6962 11. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.