Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Kytky-Mahjong Vakio 16961 9366 10555
Supermahjong Härkä 11497 4659 2260
Supermahjong Avaruussilta 11777 5728 2244
Supermahjong 11901 7175 2188
Supermahjong Seinä 11031 5613 1510
Supermahjong Hämähäkki 11834 8018 1178
Luonto 9722 3187 1018
Supermahjong Linnoitus 11760 6528 1007
Pasianssi Helppo 23125 8425 960
Supermahjong Kolme kruunua 11603 7112 713
Supermahjong Ristikko 11780 7939 697
Terveys 9102 3247 560
Supermahjong Pyramidi 11992 8698 541
Klassikko 9696 2427 513
Supermahjong Silta 11770 8900 422
Metsä 8220 2568 373
Suomi 5631 1977 338
Ruoka 7682 2445 273
Iskelmä 9410 3297 257
Seniori 6705 2461 230
TV 6104 1735 218
Kesä 11289 2481 191
Herkku 10161 3482 160
Syksy 8528 2704 157
Puutarha 8566 3256 151
Juniori 9303 4504 132
Vaikea 2684 515 130
Maantieto 4490 1223 48
Ympäristö 4174 1695 47
Kissat 4962 2701 46
Vuosikymmenet 2010-luku 4498 867 43
Autot 3732 636 41
Elokuva 3474 705 39
Jouluvisa 12189 5285 39
Liikenne 6515 1613 39
Pop 5509 1197 39
Lemmikki 6474 2237 37
Musiikki 3001 1073 35
Pasianssi Normaali 18226 2743 35
Suomirock 11005 883 34
Ystävänpäivä 4869 1419 34
Murre Savo 6950 2092 31
Vauva 7426 3929 30
Pääsiäinen 5693 1382 30
Äitienpäivä 5939 1735 28
Yleisurheilu 2135 646 28
Linnan juhlat 4237 776 27
Trendi 4302 1355 26
Kalastus 5050 1509 25
Lasten musiikki 17438 3282 25
Liikunta 5061 2622 24
Lomakohteet 2443 778 23
Kirjallisuus 3184 1423 22
Metsästys 5297 2052 22
Tanssi 4243 1288 17
Pahikset 4792 798 13
Koirat 3759 1682 12
Sarjakuva 3802 1647 12
Vuosikymmenet 1950-luku 5284 1360 12
Urheilu 1953 528 11
Kauhu 3957 928 10
Kuninkaalliset 3792 1364 10
Viini 1185 303 10
Viisut 1419 408 10
Vappu 6822 3039 10
Sana-arvaus 6746 3717 8
Murre 7320 3470 8
Nuorisomusiikki 4094 1429 8
Vuosikymmenet 1990-luku 6710 1169 8
Hevoset 5010 2207 7
Tekijänoikeusvisa 2133 757 7
Brändi 5826 3778 6
Supermahjong Vaikea 12684 7059 6
Sana-arvaus Blitz 4094 3152 5
Katastrofit 1218 619 5
Kytky-Mahjong Blitz 16118 8503 5
Moottoriurheilu 3285 1235 5
Eurooppa 4109 1173 4
Juhannus 4323 1529 4
Olut 2400 923 4
Älytris Normaali 100 50 4
Vuosikymmenet 1900-luku 5869 2907 4
Vuosikymmenet 1920-luku 2709 1358 4
Historia 2706 1904 3
Rock 530 350 3
Valokuvaus 3729 2481 3
Vuosikymmenet 1930-luku 6437 2602 3
Vuosikymmenet 1940-luku 2682 1119 3
Jouluruoka 7367 4119 3
Joululaulut 5734 5711 2
Kytky-Mahjong Zen 10498 7371 2
Supermahjong Aika Härkä 7159 5867 2
Pyramidi-pasianssi Helppo 2000 1250 2
Sanaruudukko Normaali 2453 1746 2
F1 - - 1
Skogen - - 1
Vuosikymmenet 1910-luku 1905 1905 1
23125 6776 35464