Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


maraheli
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Pasianssi Normaali 29460 20. 27817 16. 27817 7.
Pasianssi Vaikea 28639 18. 26810 13. 26810 7.
Pasianssi Helppo - 27826 19. 27826 10.
Itsenäisyyspäivä 24224 2. 24174 2. 24174 1.
Jouluvisa 24222 3. 24201 2. 24201 2.
Joululaulut 24188 2. 24188 2. 24188 1.
Kalastus 24000 1. 24000 1. 24000 1.
Iskelmä 22887 8. 22367 9. 22367 6.
Senior 22319 3. - -
Classic 22251 5. - -
Advanced 21932 7. - -
Seniori 21153 15. - -
Klassikko 20674 18. - -
Vaikea 19532 9. - -
Vuosikymmenet 2020-luku 19476 1. 19454 1. 19454 1.
Vuosikymmenet 2010-luku 19471 1. 19446 1. 19446 1.
Vuosikymmenet 1990-luku 19457 1. 19422 1. 19422 1.
Vuosikymmenet 1970-luku 19448 2. 19408 2. 19408 1.
Vuosikymmenet 1950-luku 19446 1. 19392 1. 19392 1.
Vuosikymmenet 2000-luku 19445 1. 19411 1. 19411 1.
Vuosikymmenet 1930-luku 19445 1. 19382 1. 19382 1.
Vuosikymmenet 1960-luku 19438 2. 19435 1. 19435 1.
Vuosikymmenet 1980-luku 19438 1. 19414 1. 19414 1.
Vuosikymmenet 1940-luku 19420 1. 19387 1. 19387 1.
Vuosikymmenet 1900-luku 19399 1. 19332 2. 19332 1.
Vuosikymmenet 1910-luku 19397 1. 19327 1. 19327 1.
Vuosikymmenet 1920-luku 19382 1. 19341 1. 19341 1.
Kauhu 19374 2. 19359 2. 19359 1.
Nuorisomusiikki 19370 3. 19334 3. 19334 1.
Suomirock 19329 4. 19329 4. 19329 2.
Lasten musiikki 19329 1. 19329 1. 19329 1.
Metsästys 19328 1. 19328 1. 19328 1.
Valokuvaus 19312 1. 19312 1. 19312 1.
Murre Oulu 19256 2. 19197 2. 19197 1.
Murre Tampere 19253 5. 19168 4. 19168 2.
Juhannus 19238 4. 19238 4. 19238 4.
Murre Turku 19237 4. 19163 3. 19163 3.
Maantieto 19229 1. 19143 1. 19143 1.
Golf 19223 2. 19162 2. 19162 2.
Äitienpäivä 19220 2. 19193 1. 19193 1.
Murre Etelä-Pohjanmaa 19209 3. 19148 2. 19148 1.
Hevoset 19206 1. 19160 1. 19160 1.
Murre Savo 19205 3. 19180 2. 19180 2.
Herkku 19198 1. 19198 1. 19198 1.
Murre Helsinki 19196 4. 19196 2. 19196 1.
Rap 19195 1. 19178 1. 19178 1.
Murre 19192 3. 19174 1. 19174 1.
Murre Lappi 19190 3. 19176 2. 19176 1.
Vappu 19181 2. 19119 1. 19119 1.
Autot 19178 1. 19157 1. 19157 1.
F1 19158 5. 19158 5. 19158 2.
Brändi 19157 1. 19112 1. 19112 1.
Kissat 19153 1. 19112 1. 19112 1.
Liikenne 19152 1. 19083 1. 19083 1.
Kesä 19151 2. 19108 2. 19108 2.
Kuninkaalliset 19138 1. 19075 1. 19075 1.
Pop 19129 2. 19128 2. 19128 1.
Puutarha 19125 1. 19125 1. 19125 1.
Vauva 19125 1. 19098 1. 19098 1.
Ympäristö 19124 1. 19124 1. 19124 1.
Jouluruoka 19112 2. 19081 2. 19081 2.
Rock 19109 3. 19053 3. 19053 1.
Pahikset 19094 1. 19039 1. 19039 1.
Katastrofit 19093 2. 19075 2. 19075 1.
Liikunta 19076 1. 19076 1. 19076 1.
Eurooppa 19065 1. 19055 1. 19055 1.
Taide 19044 1. 19008 1. 19008 1.
Jääkiekko 18981 3. 18893 3. 18893 1.
Musiikki 18976 1. - -
Suomipop 18967 1. 18800 1. 18800 1.
Jalkapallo 18937 2. 18520 2. 18520 1.
Urheilu 18923 2. 18875 2. 18875 1.
Suomi 18908 1. - -
Klassinen musiikki 18905 1. - -
Lomakohteet 18896 5. - -
Pääsiäinen 18855 2. - -
Moottoriurheilu 18827 1. - -
Tanssi 18766 2. - -
Europa 18599 6. - -
TV 18522 4. 18522 1. 18522 1.
Terveys 18466 3. 18442 3. 18442 3.
Talvikisat 18333 3. 18333 2. 18333 1.
Historia 18027 14. 18027 11. 18027 7.
Yleisurheilu 17789 4. - -
Luonto 16557 9. 14581 5. 14581 3.
Kirjallisuus 16504 9. 16041 7. 16041 6.
Elokuva 16378 3. 16175 1. 16175 1.
Sana-arvaus Blitz 16321 9. 15271 3. 15271 1.
Trendi 15473 5. - -
Sarjakuva 15391 5. - -
Viisut 14599 1. - -
Viini 14599 6. 14599 5. 14599 2.
Linnan juhlat 14597 1. 14593 1. 14593 1.
Inttivisa 14592 3. - -
Tekijänoikeusvisa 14453 1. - -
Ystävänpäivä 14411 2. 14384 1. 14384 1.
Olut 14377 2. - -
Metsä 14368 1. - -
Sana-arvaus 13503 11. 12886 11. 12886 10.
Supermahjong Silta 13380 16. 13380 3. 13380 2.
Juniori - - 13237 13.
Koirat 12532 6. - -
Ruoka 12477 12. - -
Supermahjong Hämähäkki - 12017 19. 12017 10.
Supermahjong Ristikko - 11901 20. 11901 8.
Lemmikki 11577 4. - -
Supermahjong Avaruussilta - 11468 11. 11468 7.
Supermahjong Seinä - 11185 10. 11185 3.
Syksy 9781 1. - -
Supermahjong Kolme kruunua - - 8965 7.
Supermahjong Linnoitus - - 6884 20.
Supermahjong Härkä - - 6584 16.