Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


maraheli
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Pasianssi Haastava 28663 3. - -
Pasianssi Vaikea 28350 19. 27641 18. 26729 11.
Pasianssi Normaali - - 28190 8.
Pasianssi Helppo - - 27427 15.
Itsenäisyyspäivä 24251 2. 24225 2. 24225 2.
Jouluvisa 24225 2. 24208 2. 24169 1.
Joululaulut 24206 2. 24206 1. 24206 1.
Kalastus 23986 2. 23968 2. 23968 2.
Junior - - 23957 1.
Advanced 23198 5. 21943 4. 21943 2.
Iskelmä 22926 8. 22880 6. 22384 9.
Classic 22686 5. 22686 2. 22686 1.
Senior 22540 3. 22299 2. 22299 1.
Seniori 21138 12. 20966 10. 20320 6.
Juniori - - 21078 8.
Klassikko 20921 16. 20921 11. 20921 6.
Vuosikymmenet 2000-luku 19472 1. 19466 1. 19462 1.
Vuosikymmenet 2020-luku 19472 1. 19466 1. 19447 1.
Vuosikymmenet 1990-luku 19469 1. 19459 1. 19420 1.
Vuosikymmenet 1970-luku 19463 1. 19463 1. 19416 1.
Vuosikymmenet 2010-luku 19459 1. 19459 1. 19459 1.
Vuosikymmenet 1950-luku 19457 1. 19430 1. 19398 1.
Vuosikymmenet 1980-luku 19455 1. 19448 1. 19421 1.
Vuosikymmenet 1960-luku 19449 2. 19423 2. 19412 2.
Vuosikymmenet 1940-luku 19435 1. 19435 1. 19367 1.
Vuosikymmenet 1930-luku 19400 1. 19381 1. 19379 1.
Vuosikymmenet 1910-luku 19392 1. 19386 1. 19386 1.
Vuosikymmenet 1920-luku 19389 1. 19389 1. 19389 1.
Kauhu 19385 2. 19385 2. 19385 1.
Vuosikymmenet 1900-luku 19372 1. 19372 1. 19372 1.
Nuorisomusiikki 19353 3. 19328 3. 19328 2.
Metsästys 19343 1. 19343 1. 19306 1.
Suomirock 19343 5. 19343 5. 19263 4.
Lasten musiikki 19342 1. 19329 1. 19290 1.
Juhannus 19337 4. 19337 4. 19337 3.
Valokuvaus 19276 1. 19276 1. 19219 1.
Vaikea 19250 10. 19250 7. 15411 4.
Murre Turku 19230 4. 19230 3. 19164 3.
Murre 19226 2. 19203 2. 19182 2.
Äitienpäivä 19217 1. 19217 1. 19185 1.
Murre Etelä-Pohjanmaa 19213 3. 19168 2. 19149 1.
Maantieto 19207 1. 19207 1. 19207 1.
Hevoset 19206 1. 19175 1. 19172 1.
Rap 19205 1. 19205 1. 19203 1.
Herkku 19204 1. 19204 1. 19183 1.
Murre Oulu 19204 3. 19183 2. 19183 2.
Murre Savo 19201 4. 19201 3. 19173 3.
Murre Tampere 19196 5. 19177 4. 19177 4.
Autot 19196 1. 19163 1. 19163 1.
Kissat 19182 1. 19182 1. 19182 1.
Murre Lappi 19179 3. 19179 2. 19131 1.
Vappu 19171 1. 19171 1. 19103 1.
F1 19167 4. 19162 4. 19115 2.
Kesä 19167 2. 19129 2. 19122 2.
Golf 19165 2. 19165 2. 19165 1.
Murre Helsinki 19161 4. 19158 2. 19158 2.
Pop 19160 2. 19107 2. 19058 2.
Puutarha 19140 1. 19140 1. 19140 1.
Kuninkaalliset 19138 1. 19138 1. 19128 1.
Ympäristö 19136 1. 19136 1. 19136 1.
Eurooppa 19129 1. 19129 1. 19129 1.
Liikenne 19127 1. 19070 1. 18310 1.
Brändi 19110 1. 19108 1. 19056 1.
Vauva 19103 1. 19103 1. 19103 1.
Liikunta 19095 1. 19095 1. 19046 1.
Jouluruoka 19094 2. 19094 2. 19067 3.
Pahikset 19091 1. 19091 1. 19071 1.
Taide 19089 1. 19052 1. 19023 1.
Rock 19087 3. 19078 3. 19078 2.
Katastrofit 19077 2. 19077 2. 19077 2.
Pääsiäinen 19020 2. 18985 2. 18879 1.
Jääkiekko 19004 2. 18929 2. 18929 2.
Urheilu 18952 2. 18952 2. 18952 1.
Suomi 18944 1. 18928 1. 18928 1.
Musiikki 18935 1. 18883 1. 18855 1.
Klassinen musiikki 18920 1. 18908 1. 18908 1.
Lomakohteet 18899 5. 18873 4. 18873 3.
Jalkapallo 18892 3. 18818 2. 18321 2.
Suomipop 18855 1. 18855 1. 18855 1.
TV 18486 2. 18486 1. 18400 1.
Europa 18423 5. 18423 4. 18423 4.
Moottoriurheilu 18417 2. 18370 2. 17576 2.
Terveys 18397 4. 18397 4. 16445 4.
Talvikisat 18274 3. 18274 2. 17518 2.
Tanssi 18271 5. 15229 7. 13389 1.
Historia 18020 13. 18020 11. 17976 7.
Yleisurheilu 17961 4. 17881 3. 17847 1.
Elokuva 17094 2. 17094 1. 15534 2.
Trendi 16864 3. 16864 2. 11552 2.
Kirjallisuus 16500 10. 16500 10. 16500 7.
Luonto 16409 5. 13553 4. 12427 5.
Viini 15503 6. 15503 6. 13606 3.
Sana-arvaus Blitz 15492 9. 15492 6. 15492 2.
Sarjakuva 15437 5. 15437 3. 15437 6.
Viisut 14609 1. 14606 1. 14606 1.
Linnan juhlat 14607 1. 14607 1. 14607 1.
Inttivisa 14598 4. 14598 3. 14598 1.
Tekijänoikeusvisa 14473 1. 14473 1. 14473 1.
Lemmikki 14457 4. 13534 3. 13534 1.
Koirat 14452 5. 11699 5. 11579 1.
Ystävänpäivä 14404 1. 14369 1. 14339 1.
Olut 14355 2. 14352 2. 14326 2.
Metsä 14352 1. 14352 1. 14347 1.
Ruoka 14327 8. 13592 8. 13412 8.
Sana-arvaus 13585 11. 13568 8. 13568 11.
Supermahjong Ristikko 13389 16. 13389 10. 12835 8.
Supermahjong Silta - 12793 14. 11817 8.
Supermahjong Kolme kruunua 12576 15. - 11456 6.
Supermahjong Seinä 11599 20. 11447 13. 11447 4.
Supermahjong Hämähäkki - - 11520 8.
Supermahjong Linnoitus - - 11209 13.
Syksy 9785 1. 9781 1. -
Supermahjong Härkä - - 6598 20.