Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Juniori | 11931 | 3298 | 57 |
| F1 | 8402 | 2788 | 45 |
| Sarjakuva | 3528 | 1272 | 28 |
| Murre | 2374 | 203 | 23 |
| Luonto | 3603 | 1415 | 16 |
| Terveys | 2025 | 1148 | 4 |
| Nuorisomusiikki | 3728 | 2185 | 2 |
| Jääkiekko | 938 | 938 | 1 |
| Seniori | 1230 | 1230 | 1 |
| Vaikea | - | - | 1 |
| 11931 | 2137 | 240 |
