| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | 32902 2. | 32291 2. | - |
| Pasianssi Normaali | 32341 4. | - | - |
| Pasianssi Haastava | 29397 3. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | 32902 2. | 32291 2. | - |
| Pasianssi Normaali | 32341 4. | - | - |
| Pasianssi Haastava | 29397 3. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.