| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 38890 3. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 22850 16. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 20485 7. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 16600 11. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Hahmotus | 38890 3. | - | - |
| Aivojumppa Matematiikka | 22850 16. | - | - |
| Aivojumppa Logiikka | 20485 7. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 16600 11. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.