Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


mirjuli
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Jouluvisa 22645 10. 22581 7. 22581 4.
Vuosikymmenet 2010-luku 18225 15. 18066 9. -
Vuosikymmenet 2000-luku 18075 16. 18059 10. -
Kesä 17433 20. 17203 10. 17092 10.
Juhannus 17354 20. 17327 16. 17327 9.
Jouluruoka 17351 10. 17308 7. 16806 5.
Murre Tampere 17325 16. 16943 12. -
Herkku 17314 13. 17261 7. 16928 3.
Murre Turku 17301 11. 17236 9. -
Pääsiäinen 17249 9. 16844 6. 16844 3.
Murre 17222 9. 17040 8. -
Murre Helsinki 17174 9. 16815 8. -
Murre Oulu 17163 13. 17034 9. -
Murre Lappi 17148 9. 17057 8. -
Vappu 17128 14. 17128 8. 16201 5.
Murre Savo 17104 12. 16633 10. -
Murre Etelä-Pohjanmaa 17088 11. 16717 9. -
Ruoka 16851 5. 16789 4. 16566 6.
Vuosikymmenet 1980-luku 15006 20. 15006 12. -
Äitienpäivä 14591 16. 9984 12. -
Vuosikymmenet 1950-luku 14150 20. 14150 10. -
Vuosikymmenet 1960-luku - 14123 13. -
Vuosikymmenet 1910-luku 13908 16. 13076 10. -
Vauva 13298 10. 13061 5. -
Vuosikymmenet 1990-luku 13097 17. 12521 12. -
Terveys - 12411 11. 12411 10.
Kalastus 12410 13. 5856 9. -
Vuosikymmenet 1920-luku 12317 15. 10480 11. -
Vuosikymmenet 1930-luku 12085 18. 11628 12. -
Vuosikymmenet 1900-luku 11907 19. 11843 11. -
Supermahjong Ristikko - - 11824 13.
Vuosikymmenet 1970-luku - 11597 14. -
Metsästys 11006 16. 5986 11. -
Vuosikymmenet 1940-luku - 8890 12. -
Syksy - 8744 11. 8529 11.
Puutarha 8609 14. 8385 7. -
Kissat 8144 13. 5115 9. -
Tanssi 8007 12. 6514 8. -
Hevoset 7958 11. 7483 8. -
Lomakohteet 7944 18. 6440 12. -
Ystävänpäivä 7893 16. 6301 10. 3576 4.
Valokuvaus 6362 14. 5544 6. -
Koirat 6290 17. 5569 10. -
Lemmikki 6177 13. 5641 5. -
Viini 4736 13. - -
Liikenne 3647 11. - -