Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


mirjuli
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Jouluvisa 22435 13. 22351 12. -
Vuosikymmenet 2010-luku 18209 13. 18209 12. -
Vuosikymmenet 2000-luku 17938 15. 17938 14. -
Juhannus 17382 14. 17382 14. -
Murre Turku 17370 11. 17370 11. -
Murre 17302 11. 17302 10. -
Kesä 17250 13. 17250 12. -
Vappu 17204 11. 17193 10. -
Murre Savo 17200 13. 17200 13. -
Murre Etelä-Pohjanmaa 17192 12. 17192 12. -
Herkku 17136 11. 17136 11. -
Jouluruoka 17133 10. 17133 10. -
Murre Oulu 17105 11. 17105 11. -
Murre Helsinki 17068 13. 17068 13. -
Murre Tampere 17041 17. 17041 16. -
Pääsiäinen 17014 8. 17014 8. -
Ruoka 16871 6. 16871 6. -
Murre Lappi 16840 9. 16840 9. -
Vuosikymmenet 1960-luku - 15845 19. -
Äitienpäivä 15845 14. 15845 13. -
Vuosikymmenet 1950-luku 14912 17. 14912 14. -
Vuosikymmenet 1990-luku 14802 18. 14802 16. -
Vauva 13828 8. 13828 7. -
Vuosikymmenet 1930-luku 13219 14. 13219 12. -
Vuosikymmenet 1980-luku 13206 18. 13206 16. -
Vuosikymmenet 1970-luku - 13204 17. -
Vuosikymmenet 1940-luku 12432 18. 12346 16. -
Vuosikymmenet 1910-luku 12308 14. 12308 13. -
Vuosikymmenet 1920-luku 11926 15. 10352 14. -
Terveys 11805 17. 11451 16. -
Vuosikymmenet 1900-luku 11284 18. 11284 16. -
Kalastus 9902 13. 8325 13. -
Syksy 8747 19. 8669 17. -
Metsästys 8396 14. 8396 14. -
Valokuvaus 8304 12. 8304 12. -
Puutarha 8052 13. 8052 12. -
Ystävänpäivä 7961 12. 7961 11. -
Tanssi 7926 9. 7926 9. -
Lemmikki 7866 6. 7866 6. -
Hevoset 7425 13. 6490 13. -
Metsä 7163 14. 7163 13. -
Lomakohteet 6526 15. 5816 15. -
Koirat 6415 10. 6415 10. -
Kissat 6167 15. 6167 15. -
Vaikea 3291 42. 3291 39. -