Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 13319 | 7719 | 1074 |
| Pasianssi Vaikea | 25851 | 2914 | 465 |
| Supermahjong Linnoitus | 12702 | 7562 | 212 |
| Pasianssi Normaali | 23263 | 3749 | 94 |
| Pasianssi Haastava | 3600 | 2350 | 4 |
| 25851 | 6279 | 1849 |
