| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Normaali | 45919 4. | - | 13500 3. |
| Pyramidi-pasianssi Helppo | - | - | 44405 2. |
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | 20000 3. | - | 15500 1. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Normaali | 45919 4. | - | 13500 3. |
| Pyramidi-pasianssi Helppo | - | - | 44405 2. |
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | 20000 3. | - | 15500 1. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.