Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 10861 | 6928 | 6 |
| Supermahjong Linnoitus | 10832 | 5416 | 2 |
| Supermahjong Ristikko | 10740 | 9297 | 3 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 8693 | 8353 | 4 |
| Supermahjong Pyramidi | 12066 | 12066 | 1 |
| 12066 | 7861 | 16 |
