Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Juniori | 10653 | 2940 | 454 |
| Jääkiekko | 7961 | 3034 | 152 |
| Urheilu | 6644 | 1517 | 136 |
| Nuorisomusiikki | 1722 | 640 | 6 |
| TV | 621 | 304 | 4 |
| Historia | 600 | 200 | 3 |
| Ruoka | 482 | 241 | 2 |
| Elokuva | 1626 | 1402 | 2 |
| Klassikko | 2187 | 2187 | 1 |
| Eurooppa | - | - | 1 |
| 10653 | 2637 | 800 |
