Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 11343 | 11343 | 1 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 10607 | 10607 | 1 |
| Supermahjong Härkä | 6005 | 6005 | 1 |
| Supermahjong Hämähäkki | 8151 | 8151 | 1 |
| Supermahjong Avaruussilta | 10236 | 5531 | 2 |
| 11343 | 7862 | 6 |
