Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


paukkuvaan
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Itsenäisyyspäivä 24064 3. 23550 2. 23550 2.
Kalastus 24042 1. 23893 1. 23893 1.
Joululaulut 23987 3. 23650 2. 23650 3.
Jouluvisa 23974 5. 23665 3. 23665 4.
Iskelmä - 19706 9. 19706 18.
Vuosikymmenet 2010-luku 19405 2. 19230 3. 19230 3.
Vuosikymmenet 1970-luku 19349 5. 19134 7. 19134 7.
Vuosikymmenet 1960-luku 19302 6. 19164 6. 19164 7.
Vuosikymmenet 1900-luku 19288 3. 19166 3. 19166 3.
Vuosikymmenet 1990-luku 19285 5. 19043 5. 19043 5.
Vuosikymmenet 2000-luku 19283 3. 19087 7. 19087 7.
Juhannus 19263 5. 19098 4. 19098 4.
Murre Etelä-Pohjanmaa 19255 2. 19071 1. 19071 1.
Vuosikymmenet 1930-luku 19248 6. 19153 5. 19153 5.
Murre 19248 2. 19132 2. 19132 2.
Vuosikymmenet 1980-luku 19247 5. 19082 5. 19082 5.
Vuosikymmenet 1950-luku 19245 5. 19237 3. 19237 3.
Murre Oulu 19242 2. 19143 2. 19143 2.
Vuosikymmenet 1910-luku 19242 5. 19088 4. 19088 4.
Murre Turku 19236 3. 19206 2. 19206 2.
Murre Helsinki 19236 2. 19098 2. 19098 2.
Murre Savo 19230 3. 19127 3. 19127 3.
Vuosikymmenet 1940-luku 19230 6. 19198 4. 19198 4.
Vuosikymmenet 1920-luku 19216 7. 19063 4. 19063 4.
Murre Tampere 19209 4. 19198 4. 19198 4.
Metsästys 19207 3. 19015 2. 19015 4.
Äitienpäivä 19194 3. 19143 1. 19143 1.
Murre Lappi 19182 3. 19095 1. 19095 1.
Valokuvaus 19151 3. 18894 3. 18894 3.
Vappu 19147 3. 18976 1. 18976 1.
Pääsiäinen 19118 1. 18949 1. 18949 1.
Golf 19033 3. 18805 2. 18805 2.
Kauhu 19021 4. 18683 2. 18683 3.
Kesä 19012 4. 18726 3. 18726 6.
Vauva 19004 2. 18783 1. 18783 1.
Puutarha 18993 2. 18756 1. 18756 1.
Vuosikymmenet 2020-luku 18945 7. 18811 4. 18811 4.
Jouluruoka 18926 3. 18818 2. 18818 3.
Herkku 18917 4. 18636 1. 18636 1.
Luonto 18824 1. 18486 2. 18486 2.
Lasten musiikki 18792 5. 18638 3. 18638 3.
Tanssi 18784 1. 18574 1. 18574 1.
Kissat 18764 2. 18391 1. 18391 1.
Liikunta 18751 2. 18382 2. 18382 2.
Hevoset 18728 5. 18407 4. 18407 4.
Ympäristö 18705 2. 18663 1. 18663 1.
F1 18402 9. 17428 8. 17428 9.
Terveys 18295 6. 17783 5. 17783 13.
Koirat 18170 4. 17828 2. 17828 2.
Lemmikki 18157 1. 17147 1. 17147 1.
Metsä 14292 2. 14087 1. 14087 2.
Ystävänpäivä 14170 4. 14085 2. 14085 2.
Olut 14099 4. 13796 3. 13796 4.
Tekijänoikeusvisa 13931 3. 13760 2. 13760 2.
Supermahjong Vaikea Avaruussilta 13827 19. 13570 11. 13570 11.
Moottoriurheilu 13781 5. 9113 4. 9113 4.
Supermahjong Vaikea Härkä 13631 19. - -
Supermahjong Vaikea Silta - 13066 13. 13066 15.
Supermahjong Vaikea Kolme kruunua - 13065 10. 13065 14.
Supermahjong Vaikea Hämähäkki - 13007 19. -
Supermahjong Vaikea Linnoitus - 12922 11. 12922 15.
Koodinmurto Helppo 12915 6. - -
Supermahjong Vaikea Seinä - 12701 10. 12701 12.
Brändi 12216 15. - -
Koodinmurto Normaali 11691 6. - -
Syksy 9529 9. 9518 6. 9518 7.
Sana-arvaus Blitz 8659 18. - -