Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


paukkuvaan
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Kalastus 24053 1. 23994 2. 23988 1.
Jouluvisa 24032 3. 23844 2. -
Itsenäisyyspäivä 24011 3. 24011 3. -
Joululaulut 23952 3. 23952 3. -
Iskelmä 20868 17. 19333 13. -
Vuosikymmenet 2010-luku 19403 3. 19403 2. 19403 1.
Vuosikymmenet 1970-luku 19328 2. 19328 2. -
Vuosikymmenet 1920-luku 19300 2. - -
Vuosikymmenet 1960-luku 19285 6. 19285 4. -
Vuosikymmenet 2000-luku 19278 4. 19278 2. -
Vuosikymmenet 1900-luku 19274 3. - -
Murre 19271 2. 19023 4. -
Vuosikymmenet 1980-luku 19271 6. 19271 2. -
Murre Turku 19262 3. 19108 4. 19108 2.
Vuosikymmenet 1910-luku 19261 3. - -
Murre Oulu 19258 2. 19163 2. -
Murre Helsinki 19254 2. 19114 3. 19114 2.
Murre Tampere 19252 4. 19252 4. 19252 3.
Vuosikymmenet 1950-luku 19244 6. 19244 4. -
Murre Savo 19235 3. 19029 5. -
Vuosikymmenet 1990-luku 19233 7. 19233 3. -
Murre Etelä-Pohjanmaa 19220 2. 19071 4. -
Metsästys 19219 4. 19124 4. 19124 3.
Juhannus 19211 5. 19211 5. -
Murre Lappi 19210 2. 19124 3. -
Vuosikymmenet 1940-luku 19204 8. - -
Vuosikymmenet 1930-luku 19201 5. - -
Äitienpäivä 19191 2. 19054 3. -
Vappu 19144 2. 18966 3. -
Valokuvaus 19130 3. 19130 2. -
Pääsiäinen 19113 1. 19052 1. -
Puutarha 19108 2. 18932 2. 18932 1.
Golf 19013 4. 18931 3. -
Vuosikymmenet 2020-luku 18979 5. - -
Vauva 18969 2. 18924 2. 18924 1.
Kesä 18959 4. 18846 4. -
Jouluruoka 18896 3. 18697 3. -
Kauhu 18893 3. 18680 3. -
Herkku 18866 4. 18826 2. -
Luonto 18863 1. 18688 1. 18418 2.
Liikunta 18783 2. 18771 2. -
Tanssi 18759 1. 18747 1. -
Lasten musiikki 18751 5. 18544 4. -
Hevoset 18744 5. 18744 5. -
Ympäristö 18656 2. 18585 2. 18456 1.
Kissat 18590 2. 18495 2. -
F1 18480 8. 18458 7. -
Terveys 18439 5. 17662 6. -
Koirat 18265 1. 17753 2. -
Lemmikki 18087 1. 17209 1. -
Metsä 14310 2. 14191 2. 14191 2.
Ystävänpäivä 14197 4. 13822 4. -
Tekijänoikeusvisa 14166 3. 13745 3. -
Olut 14109 4. 14092 3. -
Supermahjong Vaikea Hämähäkki - 13836 20. -
Supermahjong Vaikea Silta - 13428 20. -
Supermahjong Vaikea Kolme kruunua - 13331 10. -
Supermahjong Vaikea Avaruussilta - 13286 14. -
Supermahjong Vaikea Seinä - 13168 13. -
Supermahjong Vaikea Härkä - 13103 14. -
Koodinmurto Helppo 11920 4. - -
Koodinmurto Normaali 11199 8. - -
Sana-arvaus Blitz 10230 15. 8380 15. -
Syksy 9552 5. 9476 5. -