Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


paukkuvaan
Peli Kuukausi  Viikko  Päivä 
Kalastus 24030 1. 23991 1. -
Itsenäisyyspäivä 24000 3. 23720 3. -
Jouluvisa 23925 3. 23608 2. -
Joululaulut 23849 4. 23770 3. -
Iskelmä - 19616 15. -
Vuosikymmenet 2010-luku 19408 3. 19408 3. -
Vuosikymmenet 2000-luku 19303 5. 19303 3. -
Murre Helsinki 19284 2. 19137 3. -
Vuosikymmenet 1980-luku 19282 3. 19282 2. -
Murre Turku 19270 3. 19188 3. -
Vuosikymmenet 1970-luku 19265 3. 19235 2. -
Murre Oulu 19263 2. 19204 3. -
Murre 19260 2. 19184 3. -
Vuosikymmenet 1940-luku 19255 3. 19193 5. -
Vuosikymmenet 1990-luku 19254 7. 19254 3. -
Murre Tampere 19252 4. 19252 2. -
Vuosikymmenet 1900-luku 19250 3. 19224 2. -
Vuosikymmenet 1950-luku 19248 4. 19146 5. -
Vuosikymmenet 1910-luku 19245 4. 19245 2. -
Murre Lappi 19245 2. 19140 3. -
Vuosikymmenet 1960-luku 19243 6. 19188 6. -
Murre Savo 19235 3. 19223 3. -
Vuosikymmenet 1930-luku 19229 3. 19150 3. -
Murre Etelä-Pohjanmaa 19226 3. 19129 2. -
Äitienpäivä 19220 1. 19132 2. -
Metsästys 19217 4. 19217 4. -
Pääsiäinen 19207 1. 19024 2. -
Vuosikymmenet 1920-luku 19198 5. 19198 2. -
Juhannus 19156 5. 19133 5. -
Vappu 19154 1. 19149 1. -
Vuosikymmenet 2020-luku 19127 6. 19033 4. -
Valokuvaus 19090 3. 18919 4. -
Vauva 19058 2. 18844 2. -
Puutarha 19037 2. 19033 2. -
Golf 19036 3. 18914 3. -
Kesä 18996 4. 18946 4. -
Kauhu 18960 3. 18827 3. -
Tanssi 18951 1. 18520 1. -
Luonto 18929 1. 18706 1. 18706 1.
Jouluruoka 18865 3. 18620 3. -
Herkku 18837 4. 18765 2. -
Liikunta 18803 2. 18303 3. -
Ympäristö 18791 2. 18791 2. 18791 2.
Lasten musiikki 18783 5. 18631 4. -
Hevoset 18631 5. 18404 5. -
Kissat 18620 2. 18415 2. -
Terveys 18434 6. 18159 5. -
F1 18434 8. 18434 6. -
Koirat 18115 3. 17774 2. -
Lemmikki 17926 1. 17473 1. -
Pyramidi-pasianssi Normaali - - 14500 19.
Metsä 14209 2. 14206 2. -
Tekijänoikeusvisa 14185 2. 13779 3. -
Ystävänpäivä 14182 4. 13936 4. -
Olut 14098 4. 14098 3. -
Supermahjong Vaikea Ristikko - - 13560 7.
Supermahjong Vaikea Linnoitus - 13533 14. 13533 3.
Supermahjong Vaikea Pyramidi - - 13524 16.
Supermahjong Vaikea Avaruussilta - - 13279 8.
Supermahjong Vaikea Silta - - 13131 6.
Supermahjong Vaikea - - 13070 15.
Supermahjong Vaikea Hämähäkki - - 13028 8.
Supermahjong Vaikea Kolme kruunua - - 12859 7.
Supermahjong Vaikea Härkä - - 12791 5.
Supermahjong Vaikea Seinä - - 12719 5.
Aivojumppa Matematiikka - 12650 16. -
Brändi 12442 15. - -
Koodinmurto Helppo 11820 6. - -
Trendi 10572 12. - -
Koodinmurto Normaali 10190 10. - -
Syksy 9530 7. 9499 5. -
Sana-arvaus Blitz 9157 18. 7513 12. -