Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | 20286 | 3194 | 205 |
| Supermahjong Vaikea | 12820 | 6402 | 53 |
| Spider-pasianssi Normaali | 12125 | 3630 | 49 |
| 20286 | 3817 | 307 |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Vaikea | 20286 | 3194 | 205 |
| Supermahjong Vaikea | 12820 | 6402 | 53 |
| Spider-pasianssi Normaali | 12125 | 3630 | 49 |
| 20286 | 3817 | 307 |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.