| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Normaali | 39940 14. | - | - |
| Eduskuntapeli | 28613 3. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 17475 9. | - | - |
| Sana-arvaus Blitz | 12551 10. | - | - |
| Syksy | 9246 18. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Normaali | 39940 14. | - | - |
| Eduskuntapeli | 28613 3. | - | - |
| Aivojumppa Muisti | 17475 9. | - | - |
| Sana-arvaus Blitz | 12551 10. | - | - |
| Syksy | 9246 18. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.