| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | - | 16264 19. | 16264 19. |
| Supermahjong Vaikea Silta | 14378 15. | - | - |
| Kytky-Mahjong Zen | - | 12837 12. | 12837 12. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | - | 16264 19. | 16264 19. |
| Supermahjong Vaikea Silta | 14378 15. | - | - |
| Kytky-Mahjong Zen | - | 12837 12. | 12837 12. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.