| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Älytris Purku | - | - | 19042 15. |
| Kytky-Mahjong Vakio | - | - | 15987 19. |
| Älytris Normaali | 14317 8. | 14317 7. | - |
| Sana-arvaus | 13790 6. | 13785 6. | 13763 3. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Älytris Purku | - | - | 19042 15. |
| Kytky-Mahjong Vakio | - | - | 15987 19. |
| Älytris Normaali | 14317 8. | 14317 7. | - |
| Sana-arvaus | 13790 6. | 13785 6. | 13763 3. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.