Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


rullakoulu

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Älytris Purku 28715 18648 17686
Vaikea 14712 2251 2622
Seniori 16738 5048 1625
Klassikko 13866 5473 546
Maantieto 18160 6253 233
Kirjallisuus 7629 3070 130
Historia 8178 3444 121
Jalkapallo 9077 4182 106
Eurooppa 9669 4302 99
Suomi 13951 4140 84
Rock 7779 3440 82
Urheilu 7330 3373 75
Musiikki 5256 2635 74
Murre 7869 2734 56
Liikunta 12328 7019 52
Koodinmurto Normaali 11363 7711 51
Terveys 8868 4524 45
Puutarha 17607 5874 43
Vuosikymmenet 1980-luku 11371 7413 36
Sana-arvaus 11778 8722 34
Supermahjong Vaikea Pyramidi 12462 8734 31
Murre Tampere 17790 4614 31
Sarjakuva 7403 4116 31
Suomirock 17930 4554 31
Jouluvisa 12807 5950 30
Yleisurheilu 7428 2563 29
Vuosikymmenet 1970-luku 18996 8848 28
Spider-pasianssi Normaali 10723 1665 27
Ruoka 12222 5775 25
Autot 5136 2082 24
Luonto 9711 5723 21
Liikenne 8274 4441 19
Murre Turku 6588 3086 19
Metsä 7693 3776 17
Pop 4612 2305 16
Pahikset 6355 2257 13
Brändi 8754 5832 12
Supermahjong Vaikea Kolme kruunua 6895 4806 12
Vuosikymmenet 1900-luku 4131 1139 12
Jouluruoka 17201 8061 12
Kesä 18084 10670 12
Koodinmurto Nopeuspeli 4524 1101 11
Supermahjong Vaikea Silta 11570 7135 11
Vuosikymmenet 1960-luku 18806 6612 11
Tekijänoikeusvisa 12946 4058 10
Vuosikymmenet 1920-luku 6197 2999 10
Joululaulut 12026 6890 9
Vuosikymmenet 1910-luku 2791 914 9
Supermahjong Aika Pyramidi 13394 7254 8
Murre Savo 5358 3764 8
Vuosikymmenet 1990-luku 18633 4232 8
Supermahjong Vaikea Hämähäkki 12263 8038 7
Vuosikymmenet 1950-luku 6782 2264 7
Ympäristö 7305 3228 7
Supermahjong Vaikea 4785 3838 6
Supermahjong Aika Linnoitus 15602 6443 6
Nuorisomusiikki 4065 1488 6
Juhannus 16993 6013 5
Spider-pasianssi Vaikea 650 345 5
Taide 6525 2300 5
Talvikisat 2043 542 5
Vuosikymmenet 1930-luku 694 270 5
Supermahjong Pyramidi 11593 9123 4
Supermahjong Aika Kolme kruunua 8623 5157 4
Senior 7643 6772 4
Älytris Vaikea 12980 10052 4
Viisut 2718 1026 4
Sana-arvaus Blitz 5255 4957 3
Murre Helsinki 8652 5160 3
Murre Oulu 699 233 3
Sanaruudukko Normaali 10575 7710 3
Tanssi 2697 1591 3
Pääsiäinen 8109 3582 3
Aivojumppa 29682 28904 2
Koodinmurto Helppo 11080 10992 2
Supermahjong Vaikea Linnoitus 5867 4927 2
Pyramidi-pasianssi Normaali 8500 8500 2
Älytris Normaali 9016 4600 2
Syksy 6115 4466 2
Vappu 5930 5262 2
Elokuva 3396 3396 1
Herkku 7938 7938 1
Iskelmä 1955 1955 1
Kuninkaalliset 1914 1914 1
Lemmikki 4680 4680 1
Supermahjong Vaikea Ristikko 10815 10815 1
Supermahjong Vaikea Avaruussilta 2063 2063 1
Supermahjong Aika Silta 17449 17449 1
Sanaruudukko Vaikea - - 1
Skogen - - 1
29682 14119 26211