Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


sademiej

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Pyramidi-pasianssi Vaikea 15000 8813 303
Vaikea 7821 1298 196
Eurooppa 9261 2953 184
Pyramidi-pasianssi Normaali 25402 8596 183
Iskelmä 11942 4881 171
Seniori 9869 4001 171
Pasianssi Vaikea 18499 2628 157
Kytky-Mahjong Zen 10730 7333 132
Suomi 8183 3558 122
Luonto 10029 2883 114
Pasianssi Normaali 18452 4410 99
Terveys 7750 4108 80
Koirat 8504 2284 78
Historia 6451 3030 77
Ruoka 8089 3599 72
Pasianssi Haastava 17590 2865 71
Elokuva 5795 1074 66
Syksy 7448 3269 60
Kytky-Mahjong Blitz 9106 3781 57
Kytky-Mahjong Vakio 10770 5002 53
Kirjallisuus 5101 1781 50
Vuosikymmenet 1930-luku 9485 4117 48
Klassikko 9157 4085 47
Spider-pasianssi Normaali 11695 1395 47
Kissat 5864 2295 46
Supermahjong 10211 5948 46
Pyramidi-pasianssi Helppo 30197 11363 45
Supermahjong Linnoitus 10636 5716 44
Pasianssi Helppo 20586 10888 43
Musiikki 7896 2281 42
Kauhu 7113 1668 41
Vuosikymmenet 1920-luku 7059 2528 41
Juniori 11214 5546 39
Supermahjong Avaruussilta 10470 4801 35
Spider-pasianssi Vaikea 1150 345 35
Metsä 7217 2400 34
Herkku 8398 3959 33
Supermahjong Pyramidi 10807 8539 33
Pahikset 5931 1829 33
Vuosikymmenet 1960-luku 16494 7282 32
Vuosikymmenet 1970-luku 10574 4827 32
Supermahjong Ristikko 10757 7825 30
Murre Tampere 10610 3984 30
Trendi 6285 2582 30
Maantieto 11236 4922 29
Vuosikymmenet 1940-luku 16893 5038 28
Kesä 13091 7483 25
Supermahjong Seinä 10232 5448 24
Brändi 10706 4591 23
TV 5420 1908 23
Vuosikymmenet 1980-luku 9166 4767 23
Lasten musiikki 6416 2288 22
Supermahjong Kolme kruunua 10531 7198 22
Vuosikymmenet 1950-luku 12990 6390 22
Supermahjong Silta 10608 8292 21
Murre Savo 7157 2798 21
Sarjakuva 5332 1817 21
Supermahjong Härkä 10645 4461 20
Murre Oulu 9844 2665 20
Jouluvisa 16163 5639 19
Klassinen musiikki 6178 1583 19
Murre Lappi 7674 2731 19
Lemmikki 6167 2363 18
Pop 3714 938 18
Vuosikymmenet 1910-luku 8320 3743 18
Supermahjong Hämähäkki 10590 8246 17
Murre Helsinki 8266 3777 17
Urheilu 5978 1597 16
Pääsiäinen 5793 1661 14
Inttivisa 6848 4297 12
Murre 6180 2505 12
Rock 3631 845 12
Vuosikymmenet 2010-luku 7896 2103 12
Lomakohteet 4200 1459 11
Vuosikymmenet 1900-luku 8092 3092 11
Vuosikymmenet 1990-luku 9035 3023 11
Vuosikymmenet 2020-luku 2554 681 11
Vappu 5820 3027 11
Autot 2815 1412 10
Talvikisat 1916 563 10
Tanssi 9670 3719 9
Vuosikymmenet 2000-luku 5018 1557 9
Advanced 1127 303 8
Juhannus 14979 7092 7
Kalastus 10720 4197 7
Kuninkaalliset 2974 1631 7
Metsästys 6270 2351 7
Murre Turku 5083 1546 7
Suomirock 6946 1638 7
Ympäristö 3509 2321 7
Murre Etelä-Pohjanmaa 7477 3074 6
Itsenäisyyspäivä 17995 7003 6
Jouluruoka 10124 4651 6
Olut 2751 914 5
Viini 6284 3054 5
Äitienpäivä 6869 3296 4
Junior 4500 1293 4
Liikenne 7369 2968 4
Linnan juhlat 1830 458 4
Puutarha 6953 5332 4
Tekijänoikeusvisa 3195 1578 4
Älytris Normaali 3021 2132 4
Jääkiekko 4631 2977 3
Liikunta 9168 4334 3
Supermahjong Vaikea 5210 3147 3
Spider-pasianssi Helppo 11442 10397 3
Sanaruudukko Normaali 4234 1818 3
Taide 6052 3249 3
Ystävänpäivä 6328 5781 3
Classic 6495 4429 2
Hevoset 3970 2833 2
Supermahjong Vaikea Avaruussilta 8299 6730 2
Yleisurheilu 645 608 2
Sana-arvaus 2312 2312 1
Europa - - 1
F1 3644 3644 1
Supermahjong Vaikea Silta 11148 11148 1
Supermahjong Aika 3652 3652 1
Supermahjong Aika Pyramidi 5579 5579 1
Supermahjong Aika Silta 4689 4689 1
Supermahjong Aika Avaruussilta 4906 4906 1
30197 4353 4199