| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 27860 9. | 25850 4. | 25850 9. |
| Älytris Purku | - | 26861 10. | - |
| Älytris Vaikea | 17937 8. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Matematiikka | 27860 9. | 25850 4. | 25850 9. |
| Älytris Purku | - | 26861 10. | - |
| Älytris Vaikea | 17937 8. | - | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.